На официальном интернет-портале правовой информации 24 мая 2021 года опубликован Приказ Федерального агентства по туризму от 21.05.2021 № 187-Пр-21 "Об определении периода оплаты стоимости туристской услуги и установлении перечня субъектов Российской Федерации, на территории которых предоставляется туристская услуга". Документ зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24.05.2021 под № 63572.
Текст документа:
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)
Приказ от 21 мая 2021 г. №187-Пр-21, Москва
Об определении периода оплаты стоимости туристской услуги и установлении перечня субъектов Российской Федерации, на территории которых предоставляется туристская услуга
В соответствии с пунктом 3 Правил предоставления в 2021 году из федерального бюджета субсидии акционерному обществу «Национальная система платежных карт» на реализацию программы поддержки доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха детей и их оздоровления через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2021 года № 7591 , приказываю:
1. Определить, что оплата стоимости туристской услуги осуществляется туристом в период с 00 часов 01 минуты по московскому времени 25 мая по 23 часа 59 минут по московскому времени 3 1 августа 2021 года.
2. Установить перечень субъектов Российской Федерации, на территории которых предоставляется туристская услуга, согласно приложению к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 25 мая 2021 года.
Руководитель З.В. Догузова
Приложение к приказу Ростуризма от 21 мая 2021 г. №187-Пр-21
Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых предоставляется туристская услуга
| № п/п | Наименование субъекта Российской Федерации |
| 1. | Республика Адыгея (Адыгея) |
| 2. | Республика Алтай |
| 3. | Республика Башкортостан |
| 4. | Республика Бурятия |
| 5. | Республика Дагестан |
| 6. | Республика Ингушетия |
| 7. | Кабардино-балкарская Республика |
| 8. | Республика Калмыкия |
| 9. | Карачаево-Черкесская Республика |
| 10. | Республика Карелия |
| 11. | Республика Коми |
| 12. | Республика Крым |
| 13. | Республика Марий Эл |
| 14. | Республика Мордовия |
| 15. | Республика Саха (Якутия) |
| 16. | Республика Северная Осетия -Алания |
| 17. | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 18. | Республика Тыва |
| 19. | Удмуртская Республика |
| 20. | Республика Хакасия |
| 21. | Чеченская Республика |
| 22. | Чувашская Республика - Чувашия |
| 23. | Алтайский край |
| 24. | Забайкальский край |
| 25. | Камчатский край |
| 26. | Краснодарский край |
| 27. | Красноярский край |
| 28. | Пермский край |
| 29. | Приморский край |
| 30. | Ставропольский край |
| 31. | Хабаровский край |
| 32. | Амурская область |
| 33. | Архангельская область |
| 34. | Астраханская область |
| 35. | Белгородская область |
| 36. | Брянская область |
| 37. | Владимирская область |
| 38. | Волгоградская область |
| 39. | Вологодская область |
| 40. | Воронежская область |
| 41. | Ивановская область |
| 42. | Иркутская область |
| 43. | Калининградская область |
| 44. | Калужская область |
| 45. | Кемеровская область - Кузбасс |
| 46. | Кировская область |
| 47. | Костромская область |
| 48. | Курганская область |
| 49. | Курская область |
| 50. | Ленинградская область |
| 51. | Липецкая область |
| 52. | Магаданская область |
| 53. | Московская область |
| 54. | Мурманская область |
| 55. | Нижегородская область |
| 56. | Новгородская область |
| 57. | Новосибирская область |
| 58. | Омская область |
| 59. | Оренбургская область |
| 60. | Орловская область |
| 61. | Пензенская область |
| 62. | Псковская область |
| 63. | Ростовская область |
| 64. | Рязанская область |
| 65. | Самарская область |
| 66. | Саратовская область |
| 67. | Сахалинская область |
| 68. | Свердловская область |
| 69. | Смоленская область |
| 70. | Тамбовская область |
| 71. | Тверская область |
| 72. | Томская область |
| 73. | Тульская область |
| 74. | Тюменская область |
| 75. | Ульяновская область |
| 76. | Челябинская область |
| 77. | Ярославская область |
| 78. | Москва |
| 79. | Санкт-Петербург |
| 80. | Севастополь |
| 81. | Еврейская автономная область |
| 82. | Ненецкий автономный округ |
| 83. | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| 84. | Чукотский автономный округ |
| 85. | Ямало-Ненецкий автономный округ |
1 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.рrаvо.gоv.ru, 21.05.2021, № 0001202 105210020




